A República Democrática de Timor-Leste atribuiu um apoio financeiro para a compra de veículos de combate a incêndios rurais, abrangendo corporações de Braga, Póvoa de Lanhoso e Ponte da Barca, entre outras 23 associações de 17 municípios da região Norte.
O apoio, operacionalizado pela CCDR Norte, tem um valor máximo global de 4,3 milhões de euros.
Os fundos foram concedidos na sequência dos incêndios rurais que afetaram o Norte e Centro do país em agosto e setembro de 2025. Durante a cerimónia de assinatura dos contratos, em Penafiel, o presidente da CCDR-Norte, Álvaro Santos, agradeceu a Timor-Leste o gesto de solidariedade e destacou a importância de reforçar a proteção das populações.
O apoio financeiro corresponde a 75% do preço de aquisição de cada veículo, não podendo ultrapassar 187.500 euros por contrato. As associações deverão iniciar os procedimentos de aquisição no prazo máximo de três meses e os veículos deverão estar operacionais até 30 de abril de 2027, a tempo de integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) desse ano.
Os veículos serão destinados exclusivamente à atividade operacional dos bombeiros e não poderão ser alienados, cedidos ou onerados durante 20 anos.
O apoio não pode ser acumulado com outros financiamentos comunitários ou nacionais.
Corporações apoiadas
| Associação | Município |
|---|---|
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Aguda | Vila Nova de Gaia |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Areosa – Rio Tinto | Gondomar |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes | Vila Nova de Gaia |
| Associação Humanitária e Beneficente de Bombeiros Voluntários de Braga | Braga |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro | Valpaços |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbrões | Vila Nova de Gaia |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde | Valongo |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões | Oliveira de Azeméis |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Gondomar | Gondomar |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Leixões | Matosinhos |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa | Felgueiras |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo | Paredes |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos e Leça da Palmeira | Matosinhos |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa | Penafiel |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Penedono | Penedono |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca | Ponte da Barca |
| Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto | Porto |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso | Póvoa de Lanhoso |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere | Baião |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Tirsenses | Santo Tirso |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sernancelhe | Sernancelhe |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valongo | Valongo |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves | Santo Tirso |
Total: 23 associações de 17 municípios











